ご休憩 | 月~金 | 2,500円~3,000円 | 6時~23時までの5時間 |
---|---|---|---|
土・日・祝祭日・得日 | 3,030円~3,830円 | ||
ご宿泊 | 日~木 | 4,800円~6,400円 | 18時チェックイン 11時チェックアウト |
金・土・祝前日・得日 | 5,850円~7,450円 | 18時チェックイン 11時チェックアウト | |
ご延長 | 月~金 | 800円 | 60分毎に加算 |
土・日・祝祭日・得日 | 1,000円 |
〒896-1235
熊本県菊池郡大津町大字室1473-5
ご休憩 | 月~金 | 2,500円~3,000円 | 6時~23時までの5時間 |
---|---|---|---|
土・日・祝祭日・得日 | 3,030円~3,830円 | ||
ご宿泊 | 日~木 | 4,800円~6,400円 | 18時チェックイン 11時チェックアウト |
金・土・祝前日・得日 | 5,850円~7,450円 | 18時チェックイン 11時チェックアウト | |
ご延長 | 月~金 | 800円 | 60分毎に加算 |
土・日・祝祭日・得日 | 1,000円 |
ご休憩 | ||
---|---|---|
月~金 | 2,500円~3,000円 | 6時~23時までの5時間 |
土・日・祝祭日・得日 | 3,030円~3,830円 |
深夜のご休憩 | ||
---|---|---|
日~木 | 3,500円~4,300円 | 23時~6時までの5時間 |
金・土・祝前日 | 4,030円~4,830円 |
ショートタイム | ||
---|---|---|
月~金 | 1,880円~2,620円 | 6時~23時までの2時間 |
土・日・祝祭日・得日 | 2,350円~3,170円 |
深夜のショートタイム | ||
---|---|---|
日~木 | 2,000円~2,800円 | 23時~6時までの2時間 |
金・土・祝前日 | 2,530円~3,300円 |
ご宿泊 | ||
---|---|---|
日~木 | 4,800円~6,400円 | 18時チェックイン/ 11時チェックアウト |
金・土・祝前日・得日 | 5,800円~7,400円 | 18時チェックイン/ 11時チェックアウト |
ご延長 | ||
---|---|---|
月~金 | 530円 | 60分毎に加算 |
土・日・祝祭日・得日 | 840円 |
ご休憩 | 月~金 | 2,500円 |
---|---|---|
土・日・祝祭日・得日 | 3,030円 | |
深夜のご休憩 | 日~木 | 3,500円 |
金・土・祝前日 | 4,030円 | |
ショートタイム | 月~金 | 1,880円 |
土・日・祝祭日・得日 | 2,350円 | |
深夜のショートタイム | 日~木 | 2,000円 |
金・土・祝前日 | 2,530円 | |
ご宿泊 | 日~木 | 4,800円 |
金・土・祝前日・得日 | 5,800円 |
広さ:30平米
ベッドサイズ:140cm×200cm
ご休憩 | 月~金 | 2,800円 |
---|---|---|
土・日・祝祭日・得日 | 3,330円 | |
深夜のご休憩 | 日~木 | 3,800円 |
金・土・祝前日 | 4,330円 | |
ショートタイム | 月~金 | 2,180円 |
土・日・祝祭日・得日 | 2,650円 | |
深夜のショートタイム | 日~木 | 2,300円 |
金・土・祝前日 | 2,830円 | |
ご宿泊 | 日~木 | 5,000円 |
金・土・祝前日・得日 | 6,000円 |
広さ:40平米
ベッドサイズ:160cm×200cm
ご休憩 | 月~金 | 3,300円 |
---|---|---|
土・日・祝祭日・得日 | 3,830円 | |
深夜のご休憩 | 日~木 | 4,300円 |
金・土・祝前日 | 4,830円 | |
ショートタイム | 月~金 | 2,680円 |
土・日・祝祭日・得日 | 3,150円 | |
深夜のショートタイム | 日~木 | 2,800円 |
金・土・祝前日 | 3,330円 | |
ご宿泊 | 日~木 | 6,400円 |
金・土・祝前日・得日 | 7,400円 |
広さ:56平米
ベッドサイズ:220cm×200cm